Trigonometría: teoría y práctica / asesor académico, Salvador Timoteo Valentín
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Goñi. El preuniversitarioDetalles de publicación: Lima: Ingeniería, 2003Descripción: 265 p.: il., diagrs; 29 cmTema(s): Clasificación CDD:- 516.24076
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIbros | Biblioteca UNIA | Sala de referencia y obras generales | 516.24076 T56 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | cb | 01L0000001155 | |||
LIbros | Biblioteca UNIA | Sala de referencia y obras generales | 516.24076 T56 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | cb | 01L0000002691 | ||
LIbros | Biblioteca UNIA | Sala de referencia y obras generales | 516.24076 T56 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | cb | 01L0000002692 | ||
LIbros | Biblioteca UNIA | Sala de referencia y obras generales | 516.24076 T56 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | cb | 01L0000002693 | ||
LIbros | Biblioteca UNIA | Sala de referencia y obras generales | 516.24076 T56 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | cb | 01L0000002694 |
Subtítulo de la cubierta.
Texto a dos columnas.
Sistemas de medidas angulares. Longitud de arco. -- Razones trigonométricas de un ángulo agudo. -- Ángulos verticales y horizontales. -- Razones trigonométricas de un ángulo en cualquier magnitud. -- Circunferencia trigonométrica. Funciones trigonométrica. -- Identidades trigonométricas. -- Ángulos compuestos. -- Ángulos múltiples (doble, mitad y triple). -- Reducción al primer cuadrante. -- Transformaciones trigonométricas. -- Funciones trigonométricas inversas. -- Ecuaciones trigonométricas. -- Resolución de triángulos oblicuángulos. -- Geometría analítica. -- Repaso tipo admisión. Problemas explicados.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.